
Large Mariners MX Series
- Герметичный водонепроницаемый корпус защищен от всех видов осадков.
- Цвета корпуса: черный и белый, — стали более насыщенными.
- Усовершенствованная технология распределения звука — Sinusoidal Textured Waveguide
- Клеммы для подключения расположены на фронтальной части корпуса и надёжно защищены от коррозии.
- Декоративная решетка выполнена из антикоррозийного материала и легко монтируется.
- Кронштейн FastMount обеспечивает простую установку и возможность вращать корпус колонки на 180°.
- Два доступных цвета и два вида производительности, а также стерео (SST).
MX 86Артикул: 93612 (черные)
|
|
| Цена | $2351 за пару |
| ВЧ-динамик | 1.2″ (30 мм) керамический купольный динамик, охлаждённый ферромагнитной жидкостью |
| НЧ-динамик | 8″ (203 мм) конусовидный динамик из текстурированного полипропилена с резиновым обрамлением |
| Частотный диапазон | 45Hz — 20kHz +/-3dB |
| Сопротивление | 8 Ом номинально; 6 Ом минимально |
| Мощность | от 5 Вт минимум до 150 Вт максимум |
| Чувствительность | 91 дБ SPL |
| Чувствительность к окружающей среде | Устойчивость к повышенной влажности, солевому туману, температурная устойчивость, защита от влаги IP66 |
| Чувствительность к влаге | Mil Spec 810 для влажности, солевых брызг, температуры, ультрафиолетового излучения |
| Температурный диапазон | от -25°C и до 65°C |
| Размеры (ШxВxГ) | 229мм x 356мм x 218мм |
| Гриль | Перфорированный алюминий |
| Вес | 9 кг пара |

Загрузки
Мануал по установке и технические характеристики MX
Описание моделей MX
Сертификация IP66 MARINER MX 2024
CAD files для MX86
Технические характеристики для MX86

