
Акустические системы Reference, встраиваемые в стену
- Разработаны, чтобы выявить лучшее в телевидении, кино, играх и концертах
- Коаксиальный драйвер 4-го поколения и твитер для точной визуализации и чистого диалога
- Индивидуальные кроссоверные сети для более точного звука
- Собственный акустический корпус для идеального звука
- Предназначены для установки в стандартное посадочное отверстие
- Совмещайте все продукты серии Reference как в потолке так и в стене, чтобы добиться лучшего звука
- Визуально полностью совместимы со всеми сериями Sonance
R2
|
R1
|
|
| ВЧ динамик | 1″ (25 мм) купольный керамический динамик, охлаждённый ферромагнитной жидкостью, в акустической камере | 1″ (25 мм) купольный керамический динамик, охлаждённый ферромагнитной жидкостью, в акустической камере |
| СЧ динамик | 5.25″ (133 мм) конический ламинированный динамик из углеродного волокна/Rohacell® на резиновом подвесе | Два 3″ (76 мм) конических ламинированных динамика из углеродного волокна/Rohacell® на резиновом подвесе |
| НЧ динамик | Четыре 5.25″ (133 мм) конических ламинированных динамика из углеродного волокна/Rohacell® на резиновом подвесе | Два 5 1/4″ (133 мм) конических ламинированных динамика из углеродного волокна/Rohacell® на резиновом подвесе |
| Частотный диапазон | 70Гц — 30кГц ±3дБ | 70Гц — 30кГц ±3дБ |
| Сопротивление | 6 Ом номинально; 4 Ом минимально | 8 Ом номинально; 6 Ом минимально |
| Мощность | 5 Вт минимум; 200 Вт максимум | 5 Вт минимум; 200 Вт максимум |
| Sensitivity | 92dB SPL (2.83V/1 meter) | 90dB SPL (2.83V/1 meter) |
| Speaker Depth | 3 7/8″ (98mm) | 3 7/8″ (98mm) |
| Dimensions (WxH) | 8 7/8″ x 34 7/8″ (225mm x 886mm) | 8 7/8″ x 21 3/4″ (225mm x 553mm) |
| Cut-Out Dimensions (WxH) | 7 1/2″ x 33 1/2″ (191mm x 851mm) | 7 1/2″ x 20 1/2″ (191mm x 521mm) |
| Grille Material | Perforated steel | Perforated steel |
| Shipping Weight | 29 lbs (13.2kg) each | 19 lbs (8.6kg) each |
Accessories

R2/R2SUR IN-WALL FLEX BRACKET

R1/R2SUR IN-WALL FLEX BRACKET
Related Products
AMPLIFIERS



