Sonance Garden Series
Серия всепогодной акустики Sonance Garden позаимствовала элементы дизайна и высокую производительность у лидера отрасли — Sonance Landscape Series. Sonance Garden Series позволяет создать систему меньшего масштаба, идеально подходящую для открытых пространств площадью до 325 квадратных метров. Sonance Garden Series — это идеальный баланс производительности и простоты во всепогодной аудиосистеме.

SGS 8.1 System |
SGS SAT 4 PACK |
SGS SUB |
|
Артикул | 93433 | 93436 | 93435 |
Цена | $10261 | $3156 | $2568 |
Колонки-сателлиты | 8 x 3.5″ (98 мм) динамика из анодированного алюминия с полиуретановым купольным твитером 3/4″(19 мм) | 4 x 3.5″ (98 мм) динамика из анодированного алюминия с полиуретановым купольным твитером 3/4″(19 мм) | — |
НЧ-динамик | 1 x 10″ Двойная звуковая катушка, полипропилен и сантопрен | 3.5″ (98 мм) Анодированный алюминиевый конус и сантопрен | 10″ (254 мм) Двойная звуковая катушка, полипропилен и сантопрен |
Усиление | Усилитель SR 2-125 включён в систему | — | — |
Частотный диапазон | 80Гц — 20кГц ±3дБ (Колонка-сателлит); 35Гц — 100Гц +/-3дБ (Сабвуфер) | 80Гц — 20кГц ±3дБ | 35Гц — 100Гц ±3дБ |
Частота кроссовера | 100Гц | — | 100Гц |
Сопротивление | 8 Ом номинально | 30 Ом номинально | — |
Мощность | 200 Вт — максимум | 50 Вт — минимум; 200 Вт — максимум | 200 Вт |
Чувствительность | 87дБ 2.83В / 1 метр (Колонка-сателлит); 90дБ Чувствительность @ 2.83В / 1 метр (Сабвуфер) | 87дБ 2.83В / 1 метр | 90дБ Чувствительность @ 2.83В / 1 метр |
Материал корпуса | — | Высокотемпературный пластик ABS, антикоррозийный герметичный корпус | Герметичный корпус из полиэтилена высокой плотности (HDPE) |
Вес с упаковкой | 42.6 кг | 9.6 кг | 19 кг |
Размеры | — | 165мм x 105мм | 630мм x 381мм |
Аксессуары
Загрузки
CAD Drawings
Техническая спецификация
Инструкция по установке и эксплуатации
Garden Series Предустановка ЦПОС
SR 2-125 Усилитель. Выбор пресета