Встраиваемые в потолок
- Выводит развлечения в виде просмотра фильмов, игр, концертов, мультимедийного контента любого формата на совершенно новый уровень
- Расположенные под углом драйверы позволяют наслаждаться четкостью звука
- Встроенные акустические короба
- Конструкция разработана специально для современного вида отделки помещений
- Комбинируйте со встраиваемой Cinema серией для достижения оптимальных характеристик звука
- Дизайн выполнен в стиле всей линейки акустики Visual Performance
LCR.5S |
SUR.5S |
LCR1S |
SUR1S |
|
ВЧ-динамик | 1″ (25 мм) шелковый купольный динамик, охлажденный ферромагнитной жидкостью | Два 1″ (25 мм) шелковых купольных динамика, охлажденных ферромагнитной жидкостью | 1″ (25мм) шелковый купольный динамик, охлажденный ферромагнитной жидкостью | Два 1″ (25 мм) шелковых купольных динамика, охлажденных ферромагнитной жидкостью |
СЧ-динамик | 4″ (100 мм) полипропиленовый конический динамик на резиновом подвесе | Два 3″ (76 мм) полипропиленовых динамика на резиновом подвесе | 4″ (100 мм) конический ламинированный динамик из углеродного волокна/Rohacell® на резиновом подвесе | Два 3″ (76 мм) конических ламинированных динамика из углеродного волокна/Rohacell® на резиновых подвесах |
НЧ-динамик | Два 5 1/4” (133 мм) полипропиленовых динамика на резиновых подвесах | Два 5 1/4” (133 мм) полипропиленовых динамика на резиновых подвесах | Два 5 1/4″ (133 мм) конических ламинированных динамика из углеродного волокна/Rohacell® на резиновых подвесах | Два 5 1/4″ (133 мм) конических ламинированных динамика из углеродного волокна/Rohacell® на резиновых подвесах |
Частотный диапазон | 70Гц— 20kГц ±3дБ | 70Гц— 20kГц ±3дБ | 70Гц— 20kГц ±3дБ | 70Гц— 20kГц ±3дБ |
Сопротивление | 8 Ом номинально; 4 Ом минимально | 8 Ом номинально; 4 Ом минимально | 6 Ом номинально; 4 Ом минимально | 6 Ом номинально; 4 Ом минимально |
Мощность | 5 — 125 Вт | 5 — 125 Вт | 5 — 150 Вт | 5 — 150 Вт |
Чувствительность | 88дБ SPL (2.83В/1м) | 88дБ SPL (2.83В/1м) | 90дБ SPL (2.83В/1м) | 90дБ SPL (2.83В/1м) |
Размер | 350 мм х 350 мм х 192 мм | 350 мм х 350 мм х 192 мм | 350 мм х 350 мм х 192 мм | 350 мм х 350 мм х 192 мм |
Установочный размер | 314 мм х 314 мм х 192 мм | 314 мм х 314 мм х 192 мм | 314 мм х 314 мм х 192 мм | 314 мм х 314 мм х 192 мм |
Вес | 6.0 кг/ штука | 6.0 кг/ штука | 7.0 кг/ штука | 7.0 кг/ штука |
Аксессуары
LCR/SUR IN-CEILING FLEX BRACKET
Сопутствующие товары
УСИЛИТЕЛИ
САБВУФЕРЫ
Загрузки
VP Cinema Series Brochure
VP Cinema In-Ceiling Data Sheet
VP Cinema In-Ceiling Manual
Hi-Res Image Cinema LCR .5S
Hi-Res Image Cinema LCR1S
Hi-Res Image Cinema SUR .5S
Hi-Res Image Cinema SUR1S
LCR.5S CAD Drawings
LCR1S CAD Drawings
SUR1S CAD Drawings
Cinema LCR1S,LCR.5S,SUR1S,SUR.5S-рус