Medium Mariners
- Герметичный водонепроницаемый корпус защищен от всех видов осадков.
- Цвета корпуса: черный и белый, — стали более насыщенными.
- Изменены ВЧ- и НЧ- динамики, материалы и конструкция динамиков те же, что используются в серии Sonance Visual Performance.
- Увеличенная на 250% подвижность вуфера позволяет избежать искажения звука на большой громкости.
- Увеличенные в диаметре на 7,44 мм звуковые катушки для большей мощности и вентилируемые полюсные наконечники для уменьшения нагрева.
- Клеммы для подключения расположены на фронтальной части корпуса и надёжно защищены от коррозии.
- Декоративная решетка выполнена из антикоррозийного материала и легко монтируется.
- Кронштейн FastMount обеспечивает простую установку и возможность вращать корпус колонки на 180°.
- Два доступных цвета и два вида производительности, а также стерео (SST).
Mariner 64Артикул: 93152 (белые)
|
Mariner 66Артикул: 93154 (белые)
|
|
Цена | $1202 | $1535 |
ВЧ-динамик | 1″ (25 мм) купольный тканевый твитер, охлажденный ферромагнитной жидкостью | 1″ (25 мм) купольный алюминиевый твитер с порошковым покрытием, охлажденный ферромагнитной жидкостью |
НЧ-динамик | 6.5″ (165 мм) конусный динамик из текстурированного полипропилена на резиновом подвесе из Santoprene | 6.5″ (165 мм) конусный ламинированный динамик из Kevlar/Nomex на резиновом подвесе из Santoprene |
Частотный диапазон | 55Гц — 20кГц ±3дБ | 50Гц — 20кГц ±3дБ |
Сопротивление | 8 Ом номинально; 6 Ом минимально | 8 Ом номинально; 6 Ом минимально |
Мощность | 5 Вт минимум; 80 Вт максимум | 5 Вт минимум; 100 Вт максимум |
Чувствительность | 89дБ SPL (2.83V/1 meter) | 90дБ SPL (2.83V/1 meter) |
Чувствительность к окружающей среде | Устойчивость к повышенной влажности, солевому туману, температурная устойчивость, защита от влаги IP66 | Устойчивость к повышенной влажности, солевому туману, температурная устойчивость, защита от влаги IP66 |
Температурный диапазон | от -25°C до 65°C | от -25°C до 65°C |
Размеры (ШxВxГ) | 191мм x 308мм x 174мм | 191мм x 308мм x 174мм |
Гриль | Перфорированный алюминий | Перфорированный алюминий |
Вес | 6.4кг пара | 7.7кг пара |
Загрузки
Руководство по установке и эксплуатации Mariner
Техническая спецификация Mariner 64
Техническая спецификация Mariner 66
Mariner 64 CAD Drawings
Mariner 66 CAD Drawings