FM
- Предназначены для коммерческих и промышленных площадей
- 70В/100В подключение или в режиме байпас – 8Ом
- Настройка уровня мощности под любые требования
- Три уровня производительности и два цвета на выбор
FM530 |
FM660 |
FM860 |
|
ВЧ-динамик | 1″ (25 мм) полиуретановый, купольный | 1″ (25 мм) полиуретановый, купольный | 1″ (25 мм) полиуретановый, купольный |
НЧ-динамик | 5 1/4″ (133 мм) конусный полипропиленовый вуфер на резиновом подвесе | 5 1/4″ (133 мм) конусный полипропиленовый вуфер на резиновом подвесе | 5 1/4″ (133 мм) конусный полипропиленовый вуфер на резиновом подвесе |
Частотный диапазон | 65Гц — 20кГц ±3дБ | 65Гц — 20кГц ±3дБ | 45Гц — 20кГц ±3дБ |
Мощность | 5 –70 Вт | 5 – 80 Вт | 5 – 125 Вт |
Трансформатор | Первичное напряжение 70В/100В 70В: 3.8Вт, 7.5 Вт, 15 Вт, 30 Вт 100В: 7.5 Вт, 15 Вт, 30 Вт 8Ом байпас |
Первичное напряжение 70В/100В 70В: 7.5 Вт, 15 Вт, 30 Вт, 60 Вт 100В: 15 Вт, 30 Вт, 60 Вт 8Ом байпас |
Первичное напряжение 70В/100В 70В: 7.5 Вт, 15 Вт, 30 Вт, 60 Вт 100В: 15 Вт, 30 Вт, 60 Вт 8Ом байпас |
Чувствительность | 88дБ (2.83В/1м) | 89дБ (2.83В/1м) | 91дБ (2.83В/1м) |
Материал корпуса | Полипропиленовый, герметичный | Полипропиленовый, герметичный | Полипропиленовый, герметичный |
Гриль (декоративная решетка) | Всепогодная окрашиваемая решетка из алюминия | Всепогодная окрашиваемая решетка из алюминия | Всепогодная окрашиваемая решетка из алюминия |
Размеры | 260мм x 165мм x 153мм | 305мм x 191мм x 181мм | 356мм x 229мм x 235мм |
Вес | 11.79 кг/пара | 13.60 кг/пара | 14.69 кг/пара |
Загрузки
FMS Data Sheet
FMS Installation Manual
FMS Product Sheet
Quick Layout Software
FMS530 CAD Drawings
FMS530 Bracket CAD Drawings
FMS660 CAD Drawings
FMS660 Bracket CAD Drawings
FMS860 CAD Drawings
FMS860 Bracket CAD Drawings