Сабвуферы
- Визуальная совместимость с серией Visual Performance.
- Усилители SonAmp DSP созданы для более точной настройки.
- Разработаны специально для размещения в стене или на потолке с сохранением целостности дизайна.
BPS8Артикул: 93044 |
VPSUBАртикул: 93353 |
|
Цена | $2911 | $3954 |
НЧ-динамик | 8″ (203 мм) конусный ламинированный НЧ-динамик из углеродного волокна/Rohacell® на резиновом подвесе, двойная обмотка | 10″ (254 мм) ламинированный углеродный НЧ-динамик на резиновом подвесе |
Частотный диапазон | 30Гц – 90Гц ± 3дБ | 34Гц – 250Гц ± 3дБ |
Сопротивление | 6 Ом номинально, 4 Ом минимально | 8 Ом номинально |
Мощность | 150 Вт | 260 ВТ |
Чувствительность | 90дБ (2.83 В/1м) | 90дБ (2.83 В/1м) |
Размер отверстия | — | 324мм x 324мм |
Размеры (В х Ш х Г) | 235мм x 313мм x 610мм | 381мм x 381мм x 98мм |
Вес | 20.41 кг | 13 кг |
Аксессуары | *VPBPC4R or VPBPC6R (Bandpass Connectors с грилем); поставляются отдельно | *Sonance DSP 2-150 или Sonance DSP 8-130 MKII (использовать режим «моста») |
Защитный гриль | диаметр 175 мм или 248 мм, окрашиваемая сталь | 381 мм х 381 мм, окрашиваемая сталь |
Загрузки
Техническая спецификация BPS8
BPS8 CAD
Инструкция по началу работы с BPS8
Инструкция по началу работы с VPBPC
Техническая спецификация VPSUB
VPSUB CAD
Инструкция по установке VPSUB
Руководство по окрашиванию грилей