Multi-Channel Amplifiers
- Универсальный многоканальный усилитель с высокой производительностью
- Возможность подключить 12 моно каналов, 6 стереопар или комбинировать вместе стерео, моно и мостовой тип подключения
- Наличие «ушей» для крепления в серверную стойку
- Работа от сети в 220В
SONAMP 875D SE MKII |
SONAMP 1230 |
SONAMP 1250 MKII |
|
Number Of Channels |
8 | 12 | 12 |
Power Output All Channels Driven | 65 watts RMS per channel (X8) @ 8 ohms 120 watts RMS per channel (X8) @ 4 ohms | 30 watts RMS per channel (x 12) @ 8 ohms 45 watts RMS per channel (x 12) @ 4 ohms | 50 watts RMS per channel (x 12) @ 8 ohms 75 watts RMS per channel (x 12) @ 4 ohms |
Power Output (Bridged) | 250 watts per channel (x 4) @ 8 ohms | 60 watts per channel (x 6) @ 8 ohms | 100 watts per channel (x 6) @ 8 ohms |
Total Harmonic Distortion | 0.10% (1kHz, 8 ohms) 0.25% (1kHz, 4 ohms) | <0.01% (20Hz-20kHz @ 8 ohms 30 WRMS) <0.25% (20Hz-20kHz @ 4 ohms 45 WRMS) | <0.03% (20Hz-20kHz @ 8 ohms 50 watts) <0.06% (20Hz-20kHz @ 4 ohms 75 watts) <0.01% (1kHz @ 8 ohms 50 watts) <0.01% (1kHz @ 4 ohms; 75 watts) |
Signal To Noise Ratio | -96dB (w/22kHz A-WTG filter) | 100dB below rated output (A-weighted) | 100dB below rated output (A-weighted) |
Input Sensitivity | 1.0V for 65 watts RMS @ 8 ohms 850mV w/BBE ON (+3dB) 650mV w/BBE ON (+6dB) | 700mV for 30 watts RMS @ 8 ohms | 700mV for 50 watts RMS @ 8 ohms |
Input Impedance | 10k ohms | 20k ohms | 20k ohms |
Power Consumption | 1,200 watts maximum (4 ohms, full power) | 1400 watts maximum (4 ohms, full power) 16 watts idle (no signal) | 1800 watts maximum (4 ohms, full power) 10 watts idle (no signal) |
Heat Output | 288 BTU/HR @ 8 ohms (rock music) 553 BTU/HR @ 4ohms (rock music) | 2732 BTU/HR (full power) | 2868 BTU/HR (full power) |
AC Fuse 120V | 10A (T10AL ~ 250V) | 10A (F10AL ~ 250V) | 10A (T10AH ~ 250V) |
Rack Space Requirement | 2U | 3U | 5U |
Dimensions (WxHxD) | 16 1/2″ x 4″ x 17 1/4″ (419mm x 102mm x 438mm) | 16 3/4in x 5 3/4in x 15 3/8in (425mm x 146mm x 391mm) | 16 3/4in x 9 1/2in x 16 1/2in (425mm x 241mm x 420mm) |
RMF Dimensions (WxHxD) | 19″ x 3 1/2″ x 17 1/4″ (483mm x 98mm x 438mm) | 19″ x 5 1/4″ x 15 3/8″ (483mm x 133mm x 391mm) | 19″ x 8 3/4″ x 16 1/2″ (483mm x 222mm x 420mm) |
Shipping Weight | 24 lbs (10.9kg) each | 38 lbs (17kg) each | 55 lbs (25kg) each |
Accessories
RACK MOUNT EAR KIT
Related Products
Downloads
SONAMP Brochure
SONAMP 875 D SE MKII Product Sheet
SONAMP 875 D SE MKII Manual
SONAMP 875 D MKII Control Module — Crestron
SONAMP 875 D MKII Control Module — AMX
SONAMP 1230 Manual
SONAMP 1250 MKII Instruction Manual
Technical Note — Sonamp Fuses Fall 2009
Technical Note — 1250MKII Voltage Trigger