CT
- Благодаря запатентованной технологии Distributed Mode Loudspeaker (DML) дисперсия звука составляет 140°
- Сетка выполнена из пенополистирола и остаётся непроницаемой при любой влажности
- Легко окрашиваемая
- Идеально подойдёт для скромного бюджета на коммерческих объектах
- Могут быть установлены на большом друг от друга расстоянии
- Монтаж СТ-8 выполняется стандартными винтами, СТ-10 крепится с помощью торсионных пружин
- Обе модели отвечают стандартам безопасности UL1480 (противопожарная сигнализация) и UL2043 (зоны повышенного давления)
CT8 |
CT10 |
|
Излучающая поверхность | плоская мембрана — 532,3 см2 (соответствует стандартной 8″ (203 мм) акустике) | плоская мембрана — 806.5см2 (соответствует стандартной 8″ (203 мм) акустике) |
Конструкция драйвера | 0.37 кг магнит с 1.02″ (26 мм) катушкой | 0.37 кг магнит с 1.02″ (26 мм) катушкой |
Частотный диапазон | 80Гц – 15кГц ± 4дБ | 80Гц – 15кГц ± 4дБ |
Сопротивление | 8 Ом номинально, 5.5 Ом минимально | 8 Ом номинально, 5.5 Ом минимально |
Мощность | 20 Вт RMS согласно стандарту EIA — RS-426-A | 20 Вт RMS согласно стандарту EIA — RS-426-A |
Трансформатор | Первичное напряжение: 70В/100В 70В: 5Вт, 1 Вт, 2 Вт, 4 Вт, 8 Вт, 16 Вт 100В: 1 Вт, 2 Вт, 4 Вт, 8 Вт, 16 Вт 8Ом байпас |
Первичное напряжение: 70В/100В 70В: 5Вт, 1 Вт, 2 Вт, 4 Вт, 8 Вт, 16 Вт 100В: 1 Вт, 2 Вт, 4 Вт, 8 Вт, 16 Вт 8Ом байпас |
Чувствительность | 94дБ (1 Вт/1м) | 94дБ (1 Вт/1м) |
Размеры(диаметр х глубина) | 330мм х 60мм | 330мм х 60мм |
Посадочные размеры (диаметр) | 228.4мм | 254 мм |
Вес | 5.5 кг/пара | 2.73 кг/шт |
Аксессуары
UMB 810
PBB8-10
Загрузки
CT8 Data Sheet
CT8 Installation Manual
CT8 Product Sheet
CT8 Architectural & Engineering Specs (ASCII format)
CT8 Mechanical Drawings (PDF)
CT10 Data Sheet
CT10 Installation Manual
CT10 Product Sheet
Quick Layout Software
CT10 Architectural & Engineering Specs (ASCII format)