VX SST
VISUAL EXPERIENCE SERIES WITH SINGLE STEREO TECHNOLOGY
Динамики VX SST воспроизводят оба стереоканала в одном месте, что обеспечивает выдающуюся производительность в самых разных местах установки, где установка пары стереодинамиков была бы непрактичной, включая коридоры, ванные комнаты и шкафы.
Где купить
VX46R SSTАртикул: 93682 |
VX62R SSTАртикул: 93683 |
VX66R SSTАртикул: 93684 |
VX86R SSTАртикул: 93686 |
VX66 SSTАртикул: 93685 |
|
Цена | скоро | скоро | скоро | скоро | скоро |
ВЧ-динамик | 0.75” (19mm) купольный алюминиевый ВЧ-динамик, охлаждённых ферромагнитной жидкостью | 1” (25mm) тканевый купольный ВЧ-динамик, охлаждённых ферромагнитной жидкостью | 1” (25mm) купольный алюминиевый ВЧ-динамик, охлаждённых ферромагнитной жидкостью | 1.2” (30mm) купольный алюминиевый ВЧ-динамик, охлаждённых ферромагнитной жидкостью | 1” (25mm) купольный алюминиевый ВЧ-динамик, охлаждённых ферромагнитной жидкостью |
СЧ-динамик | — | — | — | — | — |
НЧ-динамик | 4.5” (114mm) конусный ламинированный НЧ-динамик из Кевлара/Nomex® на резиновом подвесе, двойная обмотка | 6.5” (165mm) поворотный конусный НЧ-динамик из текстурированного полипропилена на резиновом подвесе, двойная обмотка | 6.5” (165mm) поворотный конусный ламинированный НЧ-динамик из Кевлара/Nomex® на резиновом подвесе, двойная обмотка | 8” (203mm) поворотный конусный ламинированный НЧ-динамик из Кевлара/Nomex® на резиновом подвесе, двойная обмотка | 6.5” (165mm) конусный ламинированный НЧ-динамик из Кевлара/Nomex® на резиновом подвесе, двойная обмотка |
Частотный диапазон | 58Гц — 20кГц ± 3дБ | 45Гц — 20кГц ± 3дБ | 43Гц — 20кГц ± 3дБ | 34Гц — 20кГц ± 3дБ | 43Гц — 20кГц ± 3дБ |
Сопротивление | 8 Ом номинально, 6 Ом минимально | 8 Ом номинально, 6 Ом минимально | 8 Ом номинально, 6 Ом минимально | 8 Ом номинально, 6 Ом минимально | 8 Ом номинально, 6 Ом минимально |
Мощность | 5 – 80 Вт | 5 — 125 Вт | 5 — 140 Вт | 5 — 150 Вт | 5 — 140 Вт |
Чувствительность | 90 дБ (2.83В/1м) | 89 дБ (2.83В/1м) | 90 дБ (2.83В/1м) | 91 дБ (2.83В/1м) | 90 дБ (2.83В/1м) |
Размеры c Micro Trim Grille (ШхВхГ) | 171.8 mm х 117.1mm (круглый гриль) 171.8mm x 171.8mm х 117.1mm (квадратный гриль) | 244.4mm х 125mm (круглый гриль) 244.4mm х 244.4mm х 125mm (квадратный гриль) | 244.4mm х 125mm (круглый гриль) 244.4mm х 244.4mm х 125mm (квадратный гриль) | 292.6mm х 140.0mm (круглый гриль) 292.6mm х 292.6mm х 140.0mm (квадратный гриль) | 208.9mm x 307.7mm х 88.3mm |
Размеры c Trimless Grille (ШхВхГ) |
163mm х 117.1mm (круглый гриль) 163mm х 163mm х 117.1mm (квадратный гриль) | 235.6mm х 125mm (круглый гриль) 235.6mm х 235.6mm х 125mm (квадратный гриль) | 235.6mm х 125mm (круглый гриль) 235.6mm х 235.6mm х 125mm (квадратный гриль) | 283.8 mmх 140.0mm (круглый гриль) 283.8mm х 283.8mm х 140.0mm (квадратный гриль) | 200.1mm x 298.9mm х 88.3mm |
Глубина с коробом Retrofit | 146.1 mm | 146.1 mm | 146.1 mm | 165.6mm | 97.6mm |
Размер Отверстия (Диаметр) | 149 mm | 210 mm | 210 mm | 257mm | 176mm x 273mm |
Материал гриля (Декоративная сетка) | Перфорированная сталь | Перфорированная сталь | Перфорированная сталь | Перфорированная сталь | Перфорированная сталь |
Вес | 1.4 кг/шт | 2.1 кг/шт | 2.1 кг/шт | 4.5 кг/шт | 2.3 кг/шт |
Аксессуары
Сопутствующие товары
Загрузки