Medium Round & Square
- Сочетание элегантности и современного стиля с превосходным качеством звучания.
- Круглое или квадратное исполнение.
- Независимый поворотный твитер для максимально удобного расположения колонки.
- Регулятор уровня твитера на VP68R.
- Пять уровней производительности для любого слушателя и любого бюджета.
VP60R+VP6SQАртикул: 93088 |
VP62R+VP6SQАртикул: 93012 |
VP61R+VP6SQАртикул: 93188 |
VP64R+VP6SQАртикул: 93013 |
VP66R+VP6SQАртикул: 93014 |
VP68R+VP6SQАртикул: 93015 |
|
Цена | $690 | $868 | $950 | $1045 | $1313 | $2335 |
ВЧ-динамик | 1” (25 мм) купольный тканевый твитер, охлажденный ферромагнитной жидкостью | 1″ (25 мм) поворотный купольный тканевый ВЧ-динамик, охлаждённый ферромагнитной жидкостью | 3/4″ титановый поворотный купольный ВЧ-динамик | 1″ (25 мм) поворотный купольный алюминиевый ВЧ-динамик, охлаждённый ферромагнитной жидкостью | 1″ (25 мм) поворотный купольный алюминиевый ВЧ-динамик, охлаждённый ферромагнитной жидкостью | 1″ (25 мм) поворотный купольный керамичемкий ВЧ-динамик, охлаждённый ферромагнитной жидкостью |
НЧ-динамик | 6.5″ (165 мм) конусный полипропиленовый НЧ-динамик на резиновом подвесе | 6.5″ (165 мм) поворотный конусный НЧ-динамик из текстурированного полипропилена на резиновом подвесе | 6″ конусный НЧ-динамик выполненный из карбона | 6.5″ (165 мм) поворотный конусный НЧ-динамик из текстурированного полипропилена на резиновом подвесе | 6.5″ (165 мм) поворотный конусный ламинированный НЧ-динамик из Кевлара/Nomex® на резиновом подвесе | 6 1/2″ (165 мм) поворотный конусный ламинированный НЧ-динамик из углеродного волокна/Rohacell® на резиновом подвесе |
Частотный дипазон | 48Гц — 20кГц ± 3дБ | 45Гц — 20кГц ± 3дБ | 50Гц — 30кГц ± 3дБ | 45Гц — 20кГц ± 3дБ | 43Гц — 20кГц ± 3дБ | 40Гц — 20кГц ± 3дБ |
Сопротивление | 8 Ом номинально, 6 Ом минимально | 8 Ом номинально, 6 Ом минимально | 8 Ом номинально | 8 Ом номинально, 6 Ом минимально | 8 Ом номинально, 6 Ом минимально | 6 Ом номинально, 4 Ом минимально |
Мощность | 5 — 100 Вт | 5 — 125Вт | 5 — 125 Вт | 5 — 125 Вт | 5 — 140 Вт | 5 — 150 Вт |
Чувствительность | 89 дБ (2.83В/1м) | 89 дБ (2.83В/1м) | 89 дБ (2.83В/1м) | 89 дБ (2.83В/1м) | 90 дБ (2.83В/1м) | 90 дБ (2.83В/1м) |
Регулировка | — | — | — | — | — | Регулировка уровня твитера: -3 дБ и +3 дБ |
Размеры (ДхГ) | 248мм х 95мм (круглый гриль) 250мм х 250мм х 95мм (квадратный гриль) |
248мм х 121мм (круглый гриль) 250мм х 250мм х 121мм (квадратный гриль) |
237 мм x D100 мм (круглый гриль) | 248мм х 121мм (круглый гриль) 250мм х 250мм х 121мм (квадратный гриль) |
248мм х 121мм (круглый гриль) 250мм х 250мм х 121мм (квадратный гриль) |
248мм х 121мм (круглый гриль) 250мм х 250мм х 121мм (квадратный гриль) |
Размер Отверстия | 210 мм | 210 мм | 212 мм | 210 мм | 210 мм | 210 мм |
Материал гриля (Декоративная сетка) | Перфорированная сталь | Перфорированная сталь | Декоративная решетка под покраску | Перфорированная сталь | Перфорированная сталь | Перфорированная сталь |
Вес | 4.1 кг/пара | 4,1 кг/ пара | 3,6 кг/пара | 4.5 кг/пара | 4.5 кг/пара | 5.4 кг/пара |
Аксессуары
Сопутствующие товары
Загрузки
Техническая спецификация VP Medium Round
Буклет Visual Performance
Руководство по установке и эксплуатации VP Round&Square
Инструкция по подбору акустической системы
Чертежи и схемы квадратного адаптера VP6SQ
Чертежи и схемы VP60R
Чертежи и схемы VP62R
Чертежи и схемы VP64R
Чертежи и схемы VP66R
Чертежи и схемы VP68R
Руководство по окрашиванию грилей