Встраиваемые в стену
- Выводит развлечения в виде просмотра фильмов, игр, концертов, мультимедийного контента любого формата на совершенно новый уровень.
- Коаксиальный СЧ и твитер для высококачественного и кристально чистого звука
- Наличие 2х или 4х НЧ динамика для усиления басов
- Встроенные акустические короба
- Конструкция разработана специально для современного вида отделки помещений
- Комбинируйте со встраиваемой Cinema серией для достижения оптимальных характеристик звука.
- Дизайн выполнен в стиле всей линейки акустики Visual Performance
LCR1 |
SUR1 |
LCR2 |
SUR2 |
|
ВЧ-динамик | 1″ (25 мм) шелковый купольный динамик, охлажденный ферромагнитной жидкостью | Два 1″ (25 мм) шелковых купольных динамика, охлажденных ферромагнитной жидкостью | 1″ (25 мм) шелковый купольный динамик, охлажденный ферромагнитной жидкостью | Два 1″ (25 мм) шелковых купольных динамика, охлажденных ферромагнитной жидкостью |
СЧ-динамик | 4″ (100 мм) конический ламинированный динамик из углеродного волокна/Rohacell® на резиновом подвесе | Два 3″ (76 мм) конических ламинированных динамика из углеродного волокна/Rohacell® на резиновых подвесах | 4″ (100 мм) конический ламинированный динамик из углеродного волокна/Rohacell® на резиновом подвесе | Два 3″ (76 мм) конических ламинированных динамика из углеродного волокна/Rohacell® на резиновых подвесах |
НЧ-динамик | Два 5 1/4″ (133 мм) конических ламинированных динамика из углеродного волокна/Rohacell® на резиновых подвесах | Два 5 1/4″ (133 мм) конических ламинированных динамика из углеродного волокна/Rohacell® на резиновых подвесах | Четыре 5 1/4″ (133 мм) конических ламинированных динамика из углеродного волокна/Rohacell® на резиновых подвесах | Четыре 5 1/4″ (133 мм) конических ламинированных динамика из углеродного волокна/Rohacell® на резиновых подвесах |
Частотный диапазон | 70Гц— 20kГц ±3дБ | 70Гц— 20kГц ±3дБ | 70Гц— 20kГц ±3дБ | 70Гц— 20kГц ±3дБ |
Сопротивление | 8 Ом номинально; 6 Ом минимально | 8 Ом номинально; 6 Ом минимально | 8 Ом номинально; 6 Ом минимально | 8 Ом номинально; 6 Ом минимально |
Мощность | 5 — 150 Вт | 5 — 150 Вт | 5 — 200 Вт | 5 — 200 Вт |
Чувствительность | 90дБ SPL (2.83В/1м) | 90дБ SPL (2.83В/1м) | 92дБ SPL (2.83В/1м) | 92дБ SPL (2.83В/1м) |
Размер (ШхВхГ) | 225мм x 553мм х 98мм | 225мм x 553мм х 98мм | 225мм x 886мм х 98мм | 225мм x 886мм х 98мм |
Установочный размер (ШхВхГ) | 191мм x 521мм х 98мм | 191мм x 521мм х 98мм | 191мм x 851 мм х 98мм | 191мм x 851 мм х 98мм |
Гриль (Декоративная сетка) | Перфорированная сталь, под покраску | Перфорированная сталь, под покраску | Перфорированная сталь, под покраску | Перфорированная сталь, под покраску |
Вес | 8.6 кг/штука | 8.6 кг/штука | 13.2 кг/штука | 13.2 кг/штука |
Новый формат и новое качество встраиваемых акустических систем.
Аксессуары
LCR2/SUR2 IN-WALL FLEX BRACKET
LCR1/SUR1 IN-WALL FLEX BRACKET
Сопутствующие товары
УСИЛИТЕЛИ
САБВУФЕРЫ
ЗАГРУЗКИ
VP Cinema Series Brochure
VP Cinema In-Wall Speaker Manual
VP Cinema In-Wall Data Sheet
Hi-Res Image Cinema LCR1
Hi-Res Image Cinema LCR2
Hi-Res Image Cinema SUR1
Hi-Res Image Cinema SUR2
LCR1 CAD Drawings
LCR2 CAD Drawings
SUR1 CAD Drawings
SUR2 CAD Drawings
Cinema LCR1,LCR2,SUR1,SUR2-рус
Cinema LCR1 Cabinet-рус