Satellites
- Часть большой системы, которая способна охватить любое пространство
- Обеспечивает прекрасное покрытие и отличное качество звука
- Простая маскировка под растение
- Не выцветает и не облазит со временем
- Прочная конструкция создана специально для экстремальных условий
- Двухполосная конструкция динамика
- Различные варианты монтажа
- Три варианта размера сателлитов — для удобства в подборе под различные площади.
LS47SAT |
LS48SAT |
LS68SAT |
LS48SAT 8 |
|
Артикул / Цена | 92934 / 448$(штука) | 93103 / 672$(штука) | 93105 / 1120$(штука) | 93141 / 448$(штука) |
ВЧ динамик |
3/4″ (19мм) полиэфирмидный купольный ВЧ динамик | 1/2″ (13мм) полиэфирмидный купольный ВЧ динамик | 1/2″ (13мм) полиэфирмидный купольный ВЧ динамик | 1/2″ (13мм) полиэфирмидный купольный ВЧ динамик |
НЧ динамик | 3 1/2″ (89мм) конусный полипропиленовый динамик на резиновом подвесе из материала SantopreneTM | 3 1/2″ (89мм) конусный полипропиленовый динамик на резиновом подвесе из материала SantopreneTM | 6″ (152мм) конусный полипропиленовый динамик на резиновом подвесе из материала SantopreneTM | 3 1/2″ (89мм) конусный полипропиленовый динамик на резиновом подвесе из материала SantopreneTM |
Частотный диапазон | 80Гц— 20kГц ±3дБ | 80Гц— 20kГц ±3дБ | 60Гц— 20kГц ±3дБ | 80Гц— 20kГц ±3дБ |
Угол распространения, зона покрытия | 60°, 15 м² | 60°, 23 м² | 60°, 29 м² | 60°, 15 м² |
Напряжение | 70 В | 70 В | 70 В | — |
Мощность | 25 Вт | 40 Вт | 50 Вт | 40 Вт |
Материал корпуса | Стойкий к ультрафиолету термопласт (антикоррозийный герметичный корпус) | Стойкий к ультрафиолету термопласт (антикоррозийный герметичный корпус) | Стойкий к ультрафиолету термопласт (антикоррозийный герметичный корпус) | Стойкий к ультрафиолету термопласт (антикоррозийный герметичный корпус) |
Размер (диаметр х длина) | 165мм x 104мм | 164мм x 104мм | 258мм x 169мм | 165мм x 104мм |
Вес | 1.32 кг/штука | 1.75 кг/штука | 3.17 кг/штука | 1.1 кг/штука |
Accessories
ROUND SURFACE MOUNT
GROUND STAKES
TREE SURFACE MOUNT
Related Products
SLS SYSTEMS
LS10SUB
SL12SUB
LS15SUB
DSP AMPLIFIERS
Downloads
LS47SAT Data Sheet
LS48SAT Data Sheet
LS68SAT Data Sheet
LS48SAT8 Data Sheet
SLS Brochure
LS47SAT CAD Drawings
LS48SAT CAD Drawings
LS68SAT CAD Drawings
LS48SAT8 CAD Drawings
LS47SAT Manual
LS48SAT Manual
LS68SAT Manual
LS48SAT8 Manual
9″ Ground Stake Install Sheet
19″ Ground Post Install Sheet
Satellite Painting Instructions
LS47SAT E.A.S.E. File
SLS Wattage Calculator Excel File